※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-FJ7JSAA | 車台番号 | FJ7JSA-***049 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 48,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ヒアブ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ヒアブクレーンXS099 2012年式 4段 ヒアブ製グラップル 6本爪 ローテーター トップシート オイルクーラー ボデーパブコ製 寸法長さ7175mm×幅2287mm×高さ800mm 内部鉄板溶接 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-717cm W-228cm H-80cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2022年12月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
型 式:099 D NS-2 CLX
仕 様:ヒアブクレーンXS099 2012年式 4段 ヒアブ製グラップル 6本爪 ローテーター トップシート オイルクーラー ボデーパブコ製 寸法長さ7175mm×幅2287mm×高さ800mm 内部鉄板溶接 (最大積載量は車検証に記載の重量のため、一時抹消の車両は減トンになる場合がございます。)
↓車輌詳細はこちらから↓
http://yokohama-tokusoh.co.jp/31074/
担当:秋山、森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661