※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県甘楽郡甘楽町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | PDG-CYJ77W8 | 車台番号 | CYJ77W8-***679 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,054,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | 日本トレクス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | エアーローラ付き | ||
最大積載量 | 13,300kg | ||
ボディ内寸法 | L-958cm W-240cm H-258cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 81万KM時メーカー管理エンジン交換 |
最終更新日時:2022年04月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
芦森工業 AR-100 7速 81万KM時 メーカー管理エンジン交換