※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PKG-CYJ77W8 | 車台番号 | CYJ77W8-***734 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | ━ |
走行距離 | 721,000km |
ミッション | 12速 フロア SAT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 フック9対 セイコーラック2対 | ||
ボディ架装 | DML W8DK478 | ||
最大積載量 | 13,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-957cm W-242cm H-265cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年05月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
詳しくは当社HPへ↓↓
https://jyoyo.biz/info/car/car-vanwing/%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b0-%e5%9b%9b%e8%bb%b8%e4%bd%8e%e5%ba%8a-1149/