※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 北海道旭川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BKG-FD7JGYA | 車台番号 | FD7JGYA-***118 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,810円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 225ps(165kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 141,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | シャシ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 4,150kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2023年09月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
シャシ