※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 愛知県名古屋市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2006(H18)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PA-FE72DEV | 車台番号 | FE72DEV-*** |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 8,930円 |
エンジン型式 | 4M50 | エンジン馬力 | 140ps(103kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,890cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 126,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ボトルカー | ボディメーカー | 須河車体 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,950kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ボトルカー 積載2.95t AT 走行12万㎞ |
||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ボトルカー 積載2.95t AT 走行12万㎞ |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
FAX052-823-3276 E-meil
meiyu-jidousha@galaxy.ocn.ne.jp
車輌は、名古屋市緑区大高町折戸10(中古車センター)に有ります。
試乗歓迎します。
ボトルカー
積載2.95t
AT
走行12万㎞
須河車体
名輸自動車サイト
http://www.meiyu-jidousha.jp/