※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 新潟県上越市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZC610T | 車台番号 | XZC610-***693 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 156,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-305cm W-159cm H-32cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ