※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 愛知県弥富市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CYJ77A | 車台番号 | CYJ77A-***140 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 528,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | 冷凍ウィング | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床:アルミ / ラッシング2段 | ||
ボディ架装 | 冷凍機:三菱(型式:TU85SA・30℃~-30℃設定・35℃→10℃ 1時間・スタンバイ(コード無)・1室・サブE/G式) | ||
最大積載量 | 12,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-957cm W-237cm H-263cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年08月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍ウィング
http://nikkoauto.jp/search/detail/31651
こちらの車両は現状販売車両ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。