※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 石川県加賀市 |
---|---|---|---|
通称車名 | アトラス | クラス | 小型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | SDG-SZ5F24 | 車台番号 | SZ5F24-***538 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ZD30 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 2,950cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 126,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x4 |
---|
ボディ形状 | 平ボディ | ボディメーカー | メーカー完成車 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 1,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-210cm W-160cm H-38cm |
キャブ形状 | ダブルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ■管理No.M0002 |
最終更新日時:2024年11月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
平ボディ