※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 茨城県笠間市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2008(H20)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PDG-FRR34S2 | 車台番号 | FRR34-***523 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,840円 |
エンジン型式 | 6HK1 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 7,790cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 60,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 荷台鉄板張り 床フック4対 ロープ穴3対 | ||
ボディ架装 | 2007年11月タダノ製2.93t吊り4段クレーン ラジコン フックイン 差し違いアウトリガー | ||
最大積載量 | 1,850kg | ||
ボディ内寸法 | L-528cm W-213cm H-40cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
型式PDG-FRR34S2 荷台寸約528×213 荷台鉄板張り
2007年11月タダノ製2.93t吊り4段クレーン
ラジコン フックイン 角足差し違いアウトリガー
アオリアルミブロック 寝台付