※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県佐波郡玉村町 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU630T | 車台番号 | XZU630-***514 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | 135ps(99kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ○ | 燃料 | ━ |
走行距離 | 114,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和 DR2-0110Y |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 2t4№ 同年式 強化3方開 リヤゲートロックピン キャブ、上モノ再塗装 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-305cm W-160cm H-31cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
https://jyoyo.biz/info/car/car-dump/%e3%83%80%e3%83%b3%e3%83%97%e3%80%803t4%e2%84%96%e3%80%80%e6%96%b0%e6%98%8e%e5%92%8c-15735/