※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2004(H16)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | KL-CYG23P4 | 車台番号 | CYG23P4-***112 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6SD1 | エンジン馬力 | 340ps(250kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,246,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | 青木製作所 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 載せ替え車両 上物平成5年 9.3KL 胴通1室 後方吐出 ポンプ付 マンホール2個 マンホールカバー付 前積荷:液糖(比重1.19) | ||
ボディ架装 | TN93-022(製造番号) | ||
最大積載量 | 11,060kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 6SD1 9830cc 6速MT 340PS |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年03月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
型 式:TN93-022(製造番号)
仕 様:載せ替え車両 上物平成5年 9.3KL 胴通1室 後方吐出 ポンプ付 マンホール2個 マンホールカバー付 前積荷:液糖(比重1.19)
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/34217/
担当:秋山、森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661