※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 長崎県佐世保市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | QKG-FE7JPAA | 車台番号 | FE7JPAA-***323 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 180,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 7,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-657cm W-221cm H-38cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月25日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
http://www.n-kyushu.co.jp/
■ 標準幅
■ 地上高ボディ前→1040mm
■ 地上高ボディ後→1130mm