※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 愛知県弥富市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-CYM77C | 車台番号 | CYM77C-***064 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,340円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 408,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床:木 / 内フック 12対 / スタンション 25個 / ラッシング 1段 / アルミブロック | ||
ボディ架装 | 上物:パブコ(シリアル№:18-4AK088) / 4段クレーン(タダノ・重量:2930kg・年式:2018年製) / ラジコン / フックイン | ||
最大積載量 | 11,500kg | ||
ボディ内寸法 | L-870cm W-236cm H-78cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年08月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
http://nikkoauto.jp/search/detail/34032
こちらの車両は現状販売車両ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。