※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | トヨタ | 地域 | 茨城県笠間市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ダイナ | クラス | 小型 |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BDG-XZU338 | 車台番号 | XZU338-***147 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,740円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 77,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床フック4対 ロープ穴4対 | ||
ボディ架装 | 2002年2月タダノ製2.33t吊り3段クレーン ラジコン フックイン | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-290cm W-160cm H-42cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
型式BDG-XZU338 積載2t 低床 セミロング
荷台寸約290×160 荷台床鉄板張り
2002年2月タダノ製2.33t吊り3段クレーン
ラジコン フックイン ZR233
床ブック4対 ロープ穴4対