※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県弥富市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FW1AHG | 車台番号 | FW1AH-***548 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,100円 |
エンジン型式 | A09C | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 8,860cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 9,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 8x4 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | 上物:マルヤス(シリアル№:18070010) |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床:木 / 内フック 8対 | ||
ボディ架装 | 4段クレーン(タダノ・重量:2930kg・年式:2018年製・型式:ZE504HR) / ラジコン / フックイン | ||
最大積載量 | 12,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-885cm W-239cm H-37cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月27日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
http://nikkoauto.jp/search/detail/34367
こちらの車両は現状販売車両ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。