※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 山梨県南アルプス市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2021(R3)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | 2PG-FEB80 | 車台番号 | FEB80-***172 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,830円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 7,000km |
ミッション | 5速 インパネ MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | タダノZX265HRSA(警報仕様) |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 3方開床鉄板張り 鳥居架装有 | ||
ボディ架装 | ラジコン&フックイン | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-369cm W-208cm H-40cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 12V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
■ タダノ2.6t吊フック
■ 床鉄板張り