※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 宮城県仙台市宮城野区 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | 普通 |
車両型式 | TPG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-***214 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 16,000km |
ミッション | 4速 フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 垂直ゲート、リモコン | ||
最大積載量 | 19,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-291cm W-163cm H-154cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 跳ね上げドア、600kg垂直ゲート(床100cm、内13cmスロープ)、前方上開閉ドア付 アルミ収納ハシゴ |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年05月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン
衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報、純正メッキ、電動パーキングブレーキ,
ナビ、ストラーダCN-F1D