※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 大阪府摂津市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2016(H28)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD7JLAG | 車台番号 | FD7JLA-***766 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 911,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ製 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシング2段 | ||
ボディ架装 | 極東開発製垂直パワーゲート | ||
最大積載量 | 2,700kg | ||
ボディ内寸法 | L-612cm W-225cm H-201cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2023年07月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
東プレ製
-30℃設定
後輪エアサス
パワーゲート
ラッシング2段
サイドドア
ワイド幅
担当 阪本 090-7754-0001