※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 栃木県小山市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FD9JLAA | 車台番号 | FD9JLAA-***335 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 417,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス HFLK-MDAA8J |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシング2段、落込みフック | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,100kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年08月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
当社HP⇒ https://www.first-truck.jp/
HP以外にも在庫が多数ございます。お気軽にお問い合わせください。
㈱ファースト TEL 0285-33-1123(日曜定休)
<現車確認でお越しになるお客様へ>
車両が別ヤードにある場合もございます。お手数ですが事前にご連絡を頂きますようお願いいたします。
for sale / made in japan /export
used truck machinary equipment
dump,bus,crane,mixer,etc.