※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PDG-CYM77P8 | 車台番号 | CYM77P8-***087 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 498,000km |
ミッション | 7速 フロア MT | 駆動方式 | 6x2 |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | テイサン |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 載せ替え(平成1年製タンク) 液化アルゴン 比重1.398 容器番号 近8007 内容積7253L 充てん容積6522L | ||
ボディ架装 | 円筒横形可搬式 | ||
最大積載量 | 9,120kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 6UZ1 9830cc 380PS 7速MT ETC バックカメラ |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2023年06月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
型 式:円筒横形可搬式
仕 様:載せ替え(平成1年製タンク) 液化アルゴン 比重1.398 容器番号 近8007 内容積7253L 充てん容積6522L
(最大積載量は車検証に記載の重量の為、一時抹消の車両は減トンになる場合がございます。)
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/34374/
担当:秋山、森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661