※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 愛知県弥富市 |
---|---|---|---|
通称車名 | 東邦 | クラス | トレーラー |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | -TL36G1E3S | 車台番号 | TL36G1E3S-***504 |
NOx・PM規制 | 対象外 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R対象外 | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 12輪 / シングル引き / 自動歩み足 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 26,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-563cm W-299cm H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
最大積載量:26600kg / 12輪 / シングル引き / 自動歩み足 / 第五輪荷重11,000kg以上のものとする
http://nikkoauto.jp/search/detail/37783
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。