メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県行方市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZC655M | 車台番号 | XZU655-***381 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 136ps(100kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 120,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | トランテックス製 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | サイドドア ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | アルミバン | ||
最大積載量 | 1,850kg | ||
ボディ内寸法 | L-448cm W-177cm H-213cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 標準ロング 総重量5t未満 導風板 |
最終更新日時:2024年09月09日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン