※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 愛知県海部郡飛島村 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-CYL77AM | 車台番号 | CYL77AM-****03 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,830円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 400ps(294kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 236,000km |
ミッション | 7速 MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | 名古屋ボデー |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 3方開 床縞鉄板張り 内フック外側11対 中央4ヶ スタンション穴3対 ねずみ穴1対 | ||
ボディ架装 | タダノZE504HREU 4段ラジコン フックイン レバー配列変更機 | ||
最大積載量 | 9,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-821cm W-235cm H-60cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | R1.6 185,648㎞時ディーラーにてリビルトエンジン交換歴有 記録簿有 <<価格見直ししました>> |
最終更新日時:2024年06月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
https://wakasugimotor.jp/vehicle/9653
✩✩在庫No.F09653✩✩
名古屋ボデー 3方開 床縞鉄板張り
内フック外側11対 中央4ヶ
スタンション穴3対 ねずみ穴1対
タダノZE504HREU 4段ラジコン フックイン レバー配列変更機
盗難防止スイッチ付 総重量22t車
R1.6 185,648㎞時ディーラーにてリビルトエンジン交換歴有 記録簿有
<<価格見直ししました>>