※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 北海道苫小牧市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フルハーフ | クラス | 大型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | KFK-GF340W | 車台番号 | KFKGF340W-***109 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 31,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-1,213cm W-229cm H-185cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年08月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
ボディ内寸はL=12.13m W=2.29m H=1.85mで積載量は約31,400kgとれる見込みとなっております。
大変人気な売れ筋商品ですので、問い合わせが殺到します。
詳しくはこちら↓↓
https://www.retrus.co.jp/zaiko/detail/?No=R100363