※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ギガ | クラス | 大型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PDG-CYG77P8 | 車台番号 | CYG77P8-***296 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 13,930円 |
エンジン型式 | 6UZ1 | エンジン馬力 | 380ps(279kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 9,830cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 662,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 前2軸 |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | 青木製作所 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 9.8KL 載せ替え(上物平成17年) 5室 胴通一室 保温タンク ポンプ付 後方吐出 ハッチ2箇所 スチーム配管 元積荷:ラテックス(比重1.07) | ||
ボディ架装 | 製造番号(CN0507-013) | ||
最大積載量 | 10,480kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 6UZ1 9830cc スムーサー 380PS |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年01月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
型 式:製造番号(CN0507-013)
仕 様:9.8KL 載せ替え(上物平成17年) 5室 胴通一室 保温タンク ポンプ付 後方吐出 ハッチ2箇所 スチーム配管 元積荷:ラテックス(比重1.07)
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/35186/
担当:森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661