※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 北海道旭川市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2022(R4)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FE2ACA | 車台番号 | FE2AC-***847 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 2,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ユニック |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | URG374AWRA 4段 ラジコン フックイン アルミアオリ3方開 床木製 | ||
最大積載量 | 7,600kg | ||
ボディ内寸法 | L-939cm W-247cm H-297cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月29日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン