※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 岐阜県加茂郡坂祝町 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU712M | 車台番号 | XZU712-***896 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 102,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 床鉄板 | ||
ボディ架装 | タダノ 2.9tワイドアウトリガー クレーン4ダン ラジコン フックイン ZX294HRSA(新品) | ||
最大積載量 | 3,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-370cm W-208cm H-38cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 1ヶ月又は3.000km 新規車検整備代金 ¥198.000 上記整備内容が車両価格に含まれています。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2023年12月19日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン