※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FD2ABA | 車台番号 | FD2AB-***571 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年03月23日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 2,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 木床 アオリ3方開 格納P/G(トランテックス) センタービームレス 地上高1000 ラッシングレール2段 落込フック5対 セイコーラック1対 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,350kg | ||
ボディ内寸法 | L-620cm W-240cm H-243cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月05日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
当社HPです、併せてご覧ください。