※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 愛知県安城市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2PG-FE2ACA | 車台番号 | FE2AC-***003 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 2,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | トランテックス |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 内フック10対 床鉄板張り | ||
ボディ架装 | 煽 H=800 内張りステンレス 観音扉内側べニア立て | ||
最大積載量 | 6,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-627cm W-240cm H-242cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 3人乗り 煽りH=800 | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 |
最終更新日時:2024年10月31日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング
https://www.antora.co.jp/
3人乗り バックアイカメラ ラッシングレール2段 内フック10対 床鉄板張り
煽 H=800 内張りステンレス 観音扉内側 べニア立て