※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | UDトラックス | 地域 | 愛知県弥富市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ━ | クラス | 中型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-LK39N | 車台番号 | LK39N-***060 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,690円 |
エンジン型式 | GH7 | エンジン馬力 | 245ps(180kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 7,010cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 185,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 塵芥車(パッカー車) | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | プレス式 / 単独⇔連続切替え / 容積:7.4㎥ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,750kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年03月13日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
塵芥車(パッカー車)
http://nikkoauto.jp/search/detail/38195
こちらの車両は現状販売車両ですので現車確認後のご購入をおすすめしております。
現車確認の希望,その他ご質問などありましたら気軽にお申し付け下さい。