※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 群馬県前橋市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZC605M | 車台番号 | XZC605-***236 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 31,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 日本フルハーフ 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 冷蔵冷凍 垂直パワーゲート | ||
最大積載量 | 1,850kg | ||
ボディ内寸法 | L-313cm W-175cm H-132cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 1か月又1000Km 別途、有償保証有り 業販を除く。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年03月06日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン