※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 石川県加賀市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2006(H18)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PB-XZU411M | 車台番号 | XZU411-***945 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 8,640円 |
エンジン型式 | S05D | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,890cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 36,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | 日本フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール1段 | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-437cm W-218cm H-224cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング