※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | トヨタ | 地域 | 兵庫県丹波市氷上町 |
---|---|---|---|
通称車名 | ダイナ | クラス | 小型 |
年式 | 2017(H29)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU605 | 車台番号 | XZU605-***684 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,060円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 79,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | 東プレ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシング2段 バックアイカメラ サイドドア左 | ||
ボディ架装 | -30度設定低温冷凍車 スタンバイ装置 | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-298cm W-160cm H-168cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン