※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 宮城県石巻市② |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FRR90S1 | 車台番号 | FRR90-***707 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 190ps(140kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 6,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 散水車 | ボディメーカー | 極東開発工業株式会社 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 4,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
散水車
極東開発工業㈱ エンジンポンプ式
前方圧力散水 後方重力散水
アドブル装着前の最終系
TKG-FRR90S1
4HK1エンジン搭載
走行距離 6,840km
車検 R6.03.28まで
ETC付