※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 国産車その他 | 地域 | 大阪府大阪市 |
---|---|---|---|
通称車名 | 東邦 | クラス | トレーラー |
年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TE-36H2C3改 | 車台番号 | TE36H2C3-***288 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | ━ | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | ━ |
過給機 | ━ | 燃料 | ━ |
走行距離 |
ミッション | ━ | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トレーラー | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 28,800kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月08日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トレーラー
是非、ご覧下さい!
http://www.koshimurashouten.com
最大積載量 28,800㎏
L 9,000 W 2,490
第五輪荷重11,040㎏以上
予備検査 令和6年5月5日まで ※延長可