※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 神奈川県横浜市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | 大型 |
車両型式 | LDG-GK8JKAA | 車台番号 | GK8JKA-***116 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J08E | エンジン馬力 | 280ps(206kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 7,680cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 147,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 6x4 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 電動ホッパーカバー、ドラムリア自動洗浄付 | ||
ボディ架装 | MR5020L、最大混合容量 5.0m3 | ||
最大積載量 | 11,550kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | 車検切れナンバー付き |
最終更新日時:2024年09月10日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
※ 詳しくはコチラから https://www.marushin2525.com/showtruck/1345