※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2012(H24)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | SKG-FD9JGAA | 車台番号 | FD9JGA-***052 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,500円 |
エンジン型式 | J05E | エンジン馬力 | 210ps(154kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 264,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | タンクローリー | ボディメーカー | 新明和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 同年式 4KL 2室 ポンプ付 三方配管 配管2B ホースリール付 トキコ流量計 消防書類有 | ||
ボディ架装 | LP40-61 | ||
最大積載量 | 3,400kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | J05E 5120cc 210PS 6速MT |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月18日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
タンクローリー
型 式:LP40-61
仕 様:同年式 4㎘ 2室 ポンプ付 三方配管 配管2B ホースリール付 トキコ流量計 消防書類有
(最大積載量は車検証に記載の重量の為、一時抹消の車両は減トンになる場合がございます。)
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/35251/
担当:森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661