※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2023(R5)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-XZU700M | 車台番号 | XZU700-***370 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 令和7年06月29日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 180ps(132kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 2,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ドラム容量3.4㎥ 最大混合容量1.7㎥ 電動ホッパー サブシュート 汚水受け 上物サフェ塗装 | ||
ボディ架装 | MR1740 | ||
最大積載量 | 3,980kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | N04C 4000cc 180PS 6速MT |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年05月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
型 式:MR1740
仕 様:ドラム容量3.4㎥ 最大混合容量1.7㎥ 電動ホッパー サブシュート 汚水受け 上物サフェ塗装
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/36024/
担当:森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661