※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 長野県中野市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2011(H23)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | SKG-FEB50 | 車台番号 | FEB50-***576 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,930円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 234,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 古河4段クレーン・フックイン・ラジコン・差し違いアウトリガー・2.93t吊り | ||
最大積載量 | 2,900kg | ||
ボディ内寸法 | L-363cm W-207cm H-36cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
URU294『同年式2011-9』
ラジコン
フックイン
差し違いアウトリガー
最大積載量2900㎏
ETC
キーレス
注意事項
荷台フショクしてますが、まだまだ使用可能です