※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ニッサン | 地域 | 群馬県藤岡市 |
---|---|---|---|
通称車名 | アトラス | クラス | 小型 |
年式 | 2019(H31)年 | 運転免許 | 準中型 |
車両型式 | TRG-FEA5W | 車台番号 | FEA5W-***205 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 7,690円 |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 38,000km |
ミッション | インパネ AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | アルミバン | ボディメーカー | 箱:キタムラ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | ゲート:キタムラ ペットリフト600kg | ||
最大積載量 | 2,000kg | ||
ボディ内寸法 | L-309cm W-177cm H-204cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | 納車日から1ヶ月間または1,000キロのいずれか早い方の期間の保証がついています。架装部分は保証対象外となります。また業者販売の場合、保証は対象外となります。 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月02日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミバン