※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU640M | 車台番号 | XZU640-***814 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 令和7年04月13日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 135ps(99kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 221,000km |
ミッション | 5速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | コンクリートポンプ車 | ボディメーカー | 極東開発工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 15m スクイズ式 最大吐出量45㎥ 最大吐出圧2.5Mpa ホッパー容積0.28㎥ 総打設量34,568㎥ ラジコン2個 | ||
ボディ架装 | PH45A-15 | ||
最大積載量 | ━ | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | N04C 4000cc 5速3ペダル 135PS ETC |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
コンクリートポンプ車
型 式:PH45A-15
仕 様:15m スクイズ式 最大吐出量45㎥ 最大吐出圧2.5Mpa ホッパー容積0.28㎥ 総打設量34,568㎥ ラジコン2個
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/36904/
担当:森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661