メーカー | 日野 | 地域 | 茨城県行方市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2010(H22)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | BDG-XZU404X | 車台番号 | XZU404-***081 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済込 | リサイクル預託金 | 8,740円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 64,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプローダー | ボディメーカー | 新明和製 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ローダーダンプ | ||
最大積載量 | 3,800kg | ||
ボディ内寸法 | L-333cm W-200cm H-35cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ワイド ETC 3t超え フロントガラスワイパー傷 |
最終更新日時:2024年11月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプローダー