※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 栃木県小山市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ファイター | クラス | 中型 |
年式 | 2014(H26)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-FK65FZ | 車台番号 | FK65FZ-***311 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,910円 |
エンジン型式 | 6M60 | エンジン馬力 | ━ |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 7,540cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 389,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | クレーン | ボディメーカー | トーヨー |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | クレーン:タダノZE364HR(H20) | ||
最大積載量 | 7,100kg | ||
ボディ内寸法 | L-558cm W-519cm H-40cm |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月30日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
クレーン
増トン★リアエアサス・4段・ラジコン・2.93t吊・ワイドアウトリガ・床鉄板・フック4対・ロープフック(サイド13対、後ろ3ヶ)・アオリ3方開
■車輌の詳細はこちらから↓
https://yoshino-sales.com/truck/truck_detail/?id=47271