※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | ボルボ | 地域 | 北海道北広島市 |
---|---|---|---|
通称車名 | ボルボFH | クラス | 大型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | QKG-H2TEA1 | 車台番号 | YV2RM00A8JA818033-*** |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 車検切(ナンバー付) |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | D13 | エンジン馬力 | 440ps(324kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 12,770cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 600,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | トラクタ | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 11,500kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年06月21日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
トラクタ
・平成30年
・ボルボ
・トラクター
・中間尺
・デフロック付
・440馬力
・AT
・第五輪:11,500㎏
・距離:60万㎞
・アルミホイール