※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 千葉県袖ヶ浦市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 大型 |
年式 | 2009(H21)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | PDG-FVR34U2改 | 車台番号 | FVR34-***118 |
NOx・PM規制 | ━ | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,980円 |
エンジン型式 | 6HK1 | エンジン馬力 | 260ps(191kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L6 | 排気量 | 7,790cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 95,000km |
ミッション | AT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 清掃車 | ボディメーカー | 豊和工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | リアダンプ式 真空還流式 清掃幅左2325mm/右2475mm ホッパー容量6.5㎥ 水タンク容量1500L アワメーター4785h | ||
ボディ架装 | HA90 | ||
最大積載量 | 4,000kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | フルキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | スタンダード |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | 260馬力 AT 左ハンドル 6HK1 7790cc |
||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年07月20日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
清掃車
型 式:HA90
仕 様:リアダンプ式 真空還流式 清掃幅左2325mm/右2475mm ホッパー容量6.5㎥ 水タンク容量1500L アワメーター4917h
(最大積載量は車検証に記載の重量の為、一時抹消の車両は減トンになる場合がございます。)
↓車輌詳細はこちらから↓
https://yokohama-tokuso.co.jp/32340/
担当:森口、木太、小原 お問合せ先:0438-38-4661