※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 千葉県四街道市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 大型 |
年式 | 2013(H25)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | LKG-FJ7JDAA | 車台番号 | FJ7JDA-***222 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年02月20日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,400円 |
エンジン型式 | J07E | エンジン馬力 | 230ps(169kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 6,400cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 230,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | 最大混合容量3.2 立米 ホッパーカバー(手動) | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 7,880kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月14日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
当社HPです、併せてご覧ください。