※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | いすゞ | 地域 | 長野県中野市 |
---|---|---|---|
通称車名 | フォワード | クラス | 中型 |
年式 | 2018(H30)年 | 運転免許 | 中型 |
車両型式 | 2PG-FRR90S1 | 車台番号 | FRR90-***566 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 12,080円 |
エンジン型式 | 4HK1 | エンジン馬力 | 190ps(140kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 5,190cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 41,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ダンプ | ボディメーカー | 新明和 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | 電動コボレーン・Lゲート | ||
最大積載量 | 3,400kg | ||
ボディ内寸法 | L-339cm W-206cm H-31cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年10月11日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ダンプ
電動コボレーン
距離浅41000㎞
ETC
市場の流通具合で金額変更します、お気軽にお値引き等ご相談ください