※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 三菱ふそう | 地域 | 栃木県佐野市 |
---|---|---|---|
通称車名 | キャンター | クラス | 小型 |
年式 | 2015(H27)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-FEB80 | 車台番号 | FEB80-***474 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | ━ | リサイクル預託金 | ━ |
エンジン型式 | 4P10 | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | ━ | 排気量 | 2,990cc |
過給機 | ━ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 420,000km |
ミッション | フロア AT | 駆動方式 | ━ |
---|
ボディ形状 | アルミウィング | ボディメーカー | ━ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | ━ | ||
ボディ架装 | ━ | ||
最大積載量 | 3,200kg | ||
ボディ内寸法 | L-436cm W-431cm H-208cm |
キャブ形状 | ━ | キャブ幅 | ━ |
---|---|---|---|
キャブルーフ | ━ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年09月17日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
アルミウィング