※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 三重県四日市市 |
---|---|---|---|
通称車名 | レンジャー | クラス | 中型 |
年式 | 2024(R6)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | 2KG-GC2ABA | 車台番号 | GC2AB-***799 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 令和7年06月24日 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 10,900円 |
エンジン型式 | A05C | エンジン馬力 | 240ps(177kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L5 | 排気量 | 5,120cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 1,000km |
ミッション | 6速 フロア MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | ミキサー車(生コン車) | ボディメーカー | カヤバ工業 |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | カヤバM22C、ドラム容量4.4㎥ | ||
ボディ架装 | 電動ホッパーカバー | ||
最大積載量 | 5,480kg | ||
ボディ内寸法 | L━ W━ H━ |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | 標準幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | 24V |
保証の有無 | 保証あり | 保証内容,期間,その他事項 | メーカー保証の継承 |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年12月01日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
ミキサー車(生コン車)
☎059-345-2624
オートリース・ローンの取扱いしております。
会社概要はwebで
https://kaneyama-shokai.co.jp
最新情報はTwitterで
https://twitter.com/kaneyama_shokai