※画像マウスオーバーで拡大写真が入れ替わり、画像クリックで別ウィンドウに拡大写真を表示します。
メーカー | 日野 | 地域 | 佐賀県鳥栖市 |
---|---|---|---|
通称車名 | デュトロ | クラス | 小型 |
年式 | 2019(R1)年 | 運転免許 | ━ |
車両型式 | TKG-XZU712M | 車台番号 | XZU712-***930 |
NOx・PM規制 | 適合 | 車検 | 抹消 |
リサイクル預託 | R済別 | リサイクル預託金 | 8,820円 |
エンジン型式 | N04C | エンジン馬力 | 150ps(110kw) |
---|---|---|---|
エンジン形状 | L4 | 排気量 | 4,000cc |
過給機 | ○ | 燃料 | 軽油 |
走行距離 | 168,000km |
ミッション | 6速 MT | 駆動方式 | 4x2 |
---|
ボディ形状 | 冷凍バン | ボディメーカー | フルハーフ |
---|---|---|---|
ボディ仕様 | アルミ縞床 冷凍機TDJS35A-L2 ETC2.0 地上高1010 ラッシングレール2段 | ||
ボディ架装 | 格納P/G(新明和) | ||
最大積載量 | 2,950kg | ||
ボディ内寸法 | L-447cm W-199cm H-194cm |
キャブ形状 | ショートキャブ | キャブ幅 | ワイド幅 |
---|---|---|---|
キャブルーフ | 標準ルーフ | グレード | ━ |
装備仕様 |
基本
走行
安全
快適
状態
|
||
車両仕様 | ━ | ||
バッテリー | ━ |
保証の有無 | 保証無し | 保証内容,期間,その他事項 | ━ |
---|---|---|---|
特記事項 | ━ |
最終更新日時:2024年11月07日
閲覧履歴がありません。
外出先からでもこのトラックの情報が閲覧できる!QRコードを読み込んでアクセスしてください!
冷凍バン
当社HPです、併せてご覧ください。